contacter le fournisseur

Ms. Vanessa
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: APA
Type: Machine de poinçonnage générale
Forme de poinçon: Open Punch
Mouvement coulissant: Action unique
Mécanisme de commande à glissière: Cam Press
Mode de contrôle: CNC
Note automatique: Automatique
Source d'énergie: Entraînement mécanique
Précision: Précision normale
Certification: CE, ISO 9001
Condition: Nouveau
Additional Info
Détails d'emballage: Contaier
productivité: High Quantity
marque: Mayflay
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 100 sets
Certificats : CE
Code SH: 8462991000
Hafen: Shenzhen
Description du produit
Product Description |
7. Principe de conception avancé, faible bruit, faible consommation, faible coût, économie d'énergie.
Power Press machine for metal sheet stamping | ||||||||
Model:APA | ||||||||
Model | APA-15T | APA-25T | APA-35T | APA-45T | ||||
Type | V | V | H | S | V | H | V | H |
Capacity | 15 tons | 25 tons | 35 tons | 45 tons | ||||
Stroke | 60 mm | 70 mm | 30 mm | 80 mm | 70 mm | 40 mm | 80 mm | 50 mm |
S.P.M. (Variable) | 120-180 | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 |
S.P.M. (Fixed) | 130 |
|
110 | 110 |
|
85 | 75 | 75 |
Tonnage Rating Point | 1 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm |
Die Height | 200 mm | 195 mm | 215 mm | 195 mm | 220 mm | 235 mm | 250 mm | 265 mm |
Slide Adjust | 50 mm | 55 mm | 60 mm | |||||
Slide Area | 300 * 230 * 50 mm | 360 * 250 * 50 mm | 400 * 300 * 60 mm | |||||
Bolster Area | 680 * 300 * 70 mm | 800 * 400 * 70 mm | 850 * 440 * 80 mm | |||||
Shank Hole | Ф38.1 mm | |||||||
Main Motor | 2.2 * 6 (kw.p) | VS3.7 * 4 (kw.p) | VS5.5 * 4 (kw.p) | |||||
Air Presure | 6 kg/cm3 | |||||||
Press Dimension | 1236 * 820 *1920 mm | 1280 * 850 * 2200 mm | 1380 * 900 * 2400 mm | 1600 *950 * 2500 mm | ||||
Weight | 1.8 T | 2.1 T | 3 T | 3.8 T | ||||
Die Cushion Capacity | N/A | 2.3 T | ||||||
Die Cushion Stroke | N/A | 50 mm | ||||||
Die Cushion Area | N/A | 300 * 230 mm |
Product Show |
Warehouse |
La presse à grande vitesse semi-finie et finie dans notre entrepôt.
Application |
La ligne de presse motorisée convient à tous les types d’estampage de tôle, y compris les pièces de quincaillerie, les appareils ménagers, les accessoires de mobilier, les accessoires de moto, les accessoires de téléphone portable, les accessoires informatiques, etc.
La configuration de la ligne de presse à grande vitesse.
Étape 1: Redressez la machine à dérouler, chargez la bobine et déroulez la bobine et nivelez les bandes.
Étape 2: machine d'alimentation servo NC, bobine d'alimentation pour presser la machine.
Étape 3: presse mécanique avec les moules, en appuyant sur le produit final
Groupes de Produits : Presses à emboutir > Presses électriques
Produits phares