contacter le fournisseur

Ms. Vanessa
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: APA
Additional Info
Détails d'emballage: Contaier
productivité: High Quantity
marque: Mayflay
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 100 sets
Certificats : CE
Code SH: 8462991000
Hafen: Shenzhen
Description du produit
Product Description |
La presse à poinçonner automatique est utilisée pour le découpage, le poinçonnage, le cintrage et le formage de tôles d'acier minces monomoteurs de petites et moyennes dimensions et de pièces de matrices progressives à grande vitesse. Il se caractérise par des opérations d'emboutissage continu de haute précision, à haut rendement et à haute stabilité.
La presse à poinçonner automatique entraîne le volant moteur, entraîne le mécanisme de bielle de vilebrequin par embrayage et engrenage de transmission pour déplacer le curseur de haut en bas et entraîne le moule de traction pour façonner la plaque d'acier.Et la presse a deux curseurs, divisés dans le coulisseau à l'intérieur et à l'extérieur du coulisseau, à l'intérieur du moule d'entraînement du coulisseau ou de la matrice, en dehors de la pression du coulisseau pour entraîner le moule à enrouler, actionner la jante d'abord pendant le rebord d'acier.
Avec la conception de rigidité élevée dans le cadre de machine, la machine automatique de presse de poinçon de puissance est soudée de la tôle d'acier de qualité et traitée par l'élimination de tension, améliore la stabilité et la fiabilité de précison de la machine.Automatic sheet metal Power Press Machine | ||||||||
Model:APA | ||||||||
Model | APA-60T | APA-80T | APA-110T | APA-160T | ||||
Type | V | H | V | H | V | H | V | H |
Capacity | 60 tons | 80 tons | 110 tons | 160 tons | ||||
Stroke | 120 mm | 60 mm | 150 mm | 70 mm | 180 mm | 80 mm | 200 mm | 90 mm |
S.P.M. | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 |
(Variable) | ||||||||
S.P.M. (Fixed) | 65 | 50 | 35 | |||||
Tonnage Rating Point | 4 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 6 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm |
Die Height | 310 mm | 340 mm | 340 mm | 380 mm | 360 mm | 410 mm | 460 mm | 510 mm |
Slide Adjust | 75 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | ||||
Slide Area | 500 * 360 * 70 mm | 560 * 420 * 70 mm | 650 * 470 * 80 mm | 700 * 550 * 90 mm | ||||
Bolster Area | 900 * 500 * 80 mm | 1000 * 550 * 90 mm | 1150 * 600 * 110 mm | 1250* 800 * 140 mm | ||||
Shank Hole | Ф50 mm | Ф65 mm | ||||||
Main Motor | VS5.5 * 4 (kw.p) | VS7.5 * 4 (kw.p) | VS11 * 4 (kw.p) | VS15* 4 (kw.p) | ||||
Air Pressure | 6 kg/cm3 | |||||||
Dimension | 1600 * 1000 * 2800 mm | 1800 * 1180 * 2800 mm | 1900 * 1300 * 3200 mm | 2300 * 1400 * 3800 mm | ||||
Weight | 5.6 T | 6.5 T | 9.6 T | 16 T | ||||
Die Cushion Capacity | 3.6 T | 3.6 T | 6.3 T | 10 T | ||||
Die Cushion Stroke | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm | ||||
Die Cushion Area | 350 * 300 mm | 450 * 310 mm | 500 * 350 mm | 650 * 420 mm |
Product Show |
Warehouse |
La presse à haute vitesse semi-finie et finie dans notre entrepôt.
Application |
La ligne automatique de presse de poinçon de puissance convient à toutes sortes d'emboutissage de tôle, y compris les pièces de matériel, appareils ménagers, matériel de meubles, accessoires de moto, accessoires de téléphone portable, accessoires d'ordinateur et ainsi de suite.
La configuration de la ligne d'estampillage automatique de la presse à poinçonner .
Étape-1: Machine à redresser Uncoiler, bobine de chargement et bobine de non-enroulement et niveler les bandes.
Étape-2: Machine d'alimentation servo NC, bobine d'alimentation pour presser la machine.
Étape-3: Une machine de presse Power Punch utomatic avec les moules, en appuyant sur le produit final
Groupes de Produits : Presses à emboutir > Presses électriques
Produits phares