contacter le fournisseur

Ms. Vanessa
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Bag/Bags |
Délai de livraison: | 15 jours |
Informations de base
Modèle: MFL3
Additional Info
Détails d'emballage: Caisse en bois
productivité: 100 sets
marque: Mayflay
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 100 sets
Certificats : CE
Code SH: 84283920.00
Hafen: Shenzhen
Description du produit
NC DECOI LER REDRESSEUR FE EDER
Nc Decoiler Straightener Feeder est conçu pour répondre aux besoins des clients ne disposant pas de suffisamment d’espace. Ils offrent une sécurité de processus même pour les matériaux les plus exigeants. Ils conviennent parfaitement à la fabrication de pièces structurelles ainsi qu'au traitement de matériaux à haute résistance, même pour les épaisseurs plus élevées de bandes.
SPÉCIFICATION
Nc Decoiler Straightener Feeder | |||||
Specification | |||||
Model | MFL3-300 | MFL3-400 | MFL3-600 | MFL3-800 | MFL3-1000 |
Stock Width(mm) | 50-300 | 50-400 | 50-600 | 70-800 | 70-1000 |
Stock Thickness(mm) | 0.4-4.5 | ||||
Max.Coil Weight(kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000/7000 | 7000 |
Max.Coil O.D.(mm) | Φ1400 | ||||
Coil I.D.(mm) | Φ508 | ||||
Feed Length(mm) | ~500* | ||||
Max.Line Speed(m/min) | 16-24 | ||||
Straightener Rolls(piece) | up 4 / down 3 | ||||
Feed Rolls(set) | 1 | ||||
Main Motor | AC4.4 | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC7.5 |
Mandrel Expansion | hydraulic | hydraulic | hydraulic | ||
Reel Motor(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 / 3.7 | 3.7 |
Power(v) | 3 Phase 220V/380V/50HZ | ||||
Operating Air(Mpa) | 0.49 | ||||
Straightening Performance | |||||
Material Tech-info of thickness & Width | MFL3-300 | MFL3-400 | MFL3-600 | MFL3-800 | MFL3-1000 |
0.3~0.8 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1 | 750 | ||||
1.2 | 700 | 600 | |||
1.6 | 590 | 480 | 430 | ||
1.8 | 500 | 420 | 380 | ||
2 | 430 | 370 | 330 | ||
2.3 | 360 | 320 | 290 | ||
2.8 | 370 | 370 | 290 | 250 | 230 |
3.2 | 300 | 300 | 250 | 220 | 200 |
4.5 | 160 | 160 | 160 | 150 | 110 |
Remarque: 1) Les chiffres ci-dessus correspondent aux matériaux ayant une limite d'élasticité σs = 245N / mm², max. résistance à la traction σb = 392 N / mm²)
2) Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
DES PHOTOS
APPLICATION DU PRODUIT
Le chargeur de redresseur de Decoiler de Nc convient à l'estampage d'automobile, à la fabrication d'électroménagers, à la fabrication de composants informatiques et électroniques, au matériel et aux pièces en métal, etc. Industrie.Pièces d'automobile: support, amortisseur, butée, accessoire Rail du siège auto, protection anti-éclaboussures de la carrosserie, etc.
CONFIGURATION DE LA LIGNE D'ESTAMPAGE DE FEUILLES METALLIQUES
APPLICATION CLIENT
Nc Decoiler Straightener Feeder travaille dans l'usine du client.
Groupes de Produits : Decoiler Redresseur Feeder > Ligne d'alimentation de bobine